ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності вакантних посад в Державній установі «Тернопільська обласна фітосанітарна лабораторія»
станом на 16 березня 2021 року
Назва вакантної посади | Розмір заробітньої плати (грн.) |
З якого часу вакантна посада | Вимоги до посади |
Провідний фахівець – міколог відділу фітосанітарного аналізу (тимчасова) | 6000,00 | 23.06.2016 | Освіта вища, спеціальність «Агрономія», «Біологія», «Захист рослин», «Агрохімія», володіння ПК на рівні користувача, медогляд |
Провідний фахівець – герболог відділу фітосанітарного аналізу | 6000,00 | 01.01.2017 | Освіта вища, спеціальність «Агрономія», «Біологія», «Захист рослин» володіння ПК на рівні користувача, медогляд |
Головний фахівець – ентомолог відділу фітосанітарного аналізу | 6000,00 | 13.11.2019 | Освіта вища, спеціальність «Агрономія», «Біологія», «Захист рослин» володіння ПК на рівні користувача, медогляд |
Провідний фахівець відділу визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу | 6000,00 | 01.07.2017 | Освіта вища, спеціальність «Агрономія», «Біологія», «Захист рослин», «Агрохімія», володіння ПК на рівні користувача, медогляд |
Головний фахівець – агроном відділу фітосанітарних процедур | 6000,00 | 16.03.2021 | Освіта вища, спеціальність «Агрономія», «Біологія», «Захист рослин» володіння ПК на рівні користувача, медогляд |
Провідний фахівець – агроном відділу фітосанітарних процедур | 6000,00 | 27.05.2019 | Освіта вища, спеціальність «Агрономія», «Біологія», «Захист рослин» володіння ПК на рівні користувача, медогляд |
Провідний фахівець – агроном відділу фітосанітарних процедур | 6000,00 | 17.04.2020 | Освіта вища, спеціальність «Агрономія», «Біологія», «Захист рослин» володіння ПК на рівні користувача, медогляд |
Головний фахівець – вірусолог відділу фітосанітарного аналізу |
6000,00 | 01.06.2018 | Освіта вища, спеціальність «Агрономія», «Біологія», «Захист рослин», «Агрохімія», володіння ПК на рівні користувача, медогляд |
Провідний фахівець відділу фітосанітарного аналізу | 6000,00 | 01.06.2018 | Освіта вища, спеціальність «Агрономія», «Біологія», «Захист рослин», «Агрохімія», володіння ПК на рівні користувача, медогляд |
Головний фахівець – агрохімік відділу аналітики пестицидів, агрохімікатів | 6000,00 | 01.06.2018 | Освіта вища, спеціальність «Агрохімія», «Захист рослин», «Агрономія», «Біологія», «Хімія», володіння ПК на рівні користувача, медогляд |
Головний фахівець відділу визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу | 6000,00 | 01.06.2018 | Освіта вища, спеціальність «Агрономія», «Біологія», «Захист рослин», «Агрохімія», володіння ПК на рівні користувача, медогляд |
Провідний фахівець відділу визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу | 6000,00 | 01.06.2018 | Освіта вища, спеціальність «Агрономія», «Біологія», «Захист рослин», «Агрохімія», володіння ПК на рівні користувача, медогляд |
Завідувач відділу аналітики пестицидів, агрохімікатів | 6000,00 | 01.07.2019 | Освіта вища, спеціальність «Агрономія», «Біологія», «Захист рослин», «Агрохімія», володіння ПК на рівні користувача, медогляд. Стаж роботи не меньше 3 років. |
Головний фахівець – агрохімік відділу аналітики пестицидів, агрохімікатів | 6000,00 | 04.09.2019 | Освіта вища, спеціальність «Агрохімія», «Захист рослин», «Агрономія», «Біологія», «Хімія», володіння ПК на рівні користувача, медогляд |
Провідний фахівець відділу реєстрації зразків об`єтів регулювання та оформлення документів (тимчасово) | 6000,00 | 11.01.2021 | Освіта вища, спеціальність «Агрохімія», «Захист рослин», «Агрономія», «Біологія», «Хімія», володіння ПК на рівні користувача, медогляд |
Для отримання більш детальної інформації звертатись за адресою:
46010, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 6 (ІІІ поверх).
e-mail: laboratory@karantin.te.ua
Тел./факс: (0352) 25-87-39